ステラファーマ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ステラファーマ株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2021/04/22 | 
| 初値 | 712円 | 
| 公開価格 | 460円 | 
| 初値騰落率 | 54.78% | 
| 資金吸収額 | 3,910,000,000円 | 
| 初値時価総額 | 19,601百万円 | 
| 公開価格PER | -7.46 | 
| 初値PER | -11.54 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ステラファーマ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ステラファーマ株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2021/04/22 | 
| 初値 | 712円 | 
| 公開価格 | 460円 | 
| 初値騰落率 | 54.78% | 
| 資金吸収額 | 3,910,000,000円 | 
| 初値時価総額 | 19,601百万円 | 
| 公開価格PER | -7.46 | 
| 初値PER | -11.54 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。