株式会社紀文食品が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社紀文食品 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証一部 |
| 上場日 | 2021/04/13 |
| 初値 | 1,271円 |
| 公開価格 | 1,160円 |
| 初値騰落率 | 9.57% |
| 資金吸収額 | 5,528,096,000円 |
| 初値時価総額 | 28,227百万円 |
| 公開価格PER | 22.66 |
| 初値PER | 24.83 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社紀文食品が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社紀文食品 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証一部 |
| 上場日 | 2021/04/13 |
| 初値 | 1,271円 |
| 公開価格 | 1,160円 |
| 初値騰落率 | 9.57% |
| 資金吸収額 | 5,528,096,000円 |
| 初値時価総額 | 28,227百万円 |
| 公開価格PER | 22.66 |
| 初値PER | 24.83 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。