株式会社セルムが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セルム |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2021/04/06 |
| 初値 | 1,502円 |
| 公開価格 | 1,280円 |
| 初値騰落率 | 17.34% |
| 資金吸収額 | 2,701,056,000円 |
| 初値時価総額 | 9,352百万円 |
| 公開価格PER | 19.18 |
| 初値PER | 22.50 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社セルムが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社セルム |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2021/04/06 |
| 初値 | 1,502円 |
| 公開価格 | 1,280円 |
| 初値騰落率 | 17.34% |
| 資金吸収額 | 2,701,056,000円 |
| 初値時価総額 | 9,352百万円 |
| 公開価格PER | 19.18 |
| 初値PER | 22.50 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。