Retty株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | Retty株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/10 /30 |
| 初値 | 1,611円 |
| 公開価格 | 1,180円 |
| 初値騰落率 | 36.53% |
| 資金吸収額 | 6,538,734,000円 |
| 初値時価総額 | 17,419百万円 |
| 公開価格PER | 70.74 |
| 初値PER | 96.58 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
Retty株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | Retty株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/10 /30 |
| 初値 | 1,611円 |
| 公開価格 | 1,180円 |
| 初値騰落率 | 36.53% |
| 資金吸収額 | 6,538,734,000円 |
| 初値時価総額 | 17,419百万円 |
| 公開価格PER | 70.74 |
| 初値PER | 96.58 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。