株式会社グラフィコが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社グラフィコ |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2020/09/24 |
| 初値 | 9,560円 |
| 公開価格 | 4,090円 |
| 初値騰落率 | 133.74% |
| 資金吸収額 | 1,316,980,000円 |
| 初値時価総額 | 8,413百万円 |
| 公開価格PER | 22.70 |
| 初値PER | 53.05 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社グラフィコが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社グラフィコ |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2020/09/24 |
| 初値 | 9,560円 |
| 公開価格 | 4,090円 |
| 初値騰落率 | 133.74% |
| 資金吸収額 | 1,316,980,000円 |
| 初値時価総額 | 8,413百万円 |
| 公開価格PER | 22.70 |
| 初値PER | 53.05 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。