アディッシュ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | アディッシュ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/03/26 |
| 初値 | 2,101円 |
| 公開価格 | 1,230円 |
| 初値騰落率 | 70.81% |
| 資金吸収額 | 412,050,000円 |
| 初値時価総額 | 3,522百万円 |
| 公開価格PER | 48.91 |
| 初値PER | 83.54 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
アディッシュ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | アディッシュ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/03/26 |
| 初値 | 2,101円 |
| 公開価格 | 1,230円 |
| 初値騰落率 | 70.81% |
| 資金吸収額 | 412,050,000円 |
| 初値時価総額 | 3,522百万円 |
| 公開価格PER | 48.91 |
| 初値PER | 83.54 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。