日本インシュレーション株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 日本インシュレーション株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2020/03/19 |
| 初値 | 869円 |
| 公開価格 | 940円 |
| 初値騰落率 | -7.55% |
| 資金吸収額 | 1,135,050,000円 |
| 初値時価総額 | 7,567百万円 |
| 公開価格PER | 7.33 |
| 初値PER | 6.77 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
日本インシュレーション株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 日本インシュレーション株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証二部 |
| 上場日 | 2020/03/19 |
| 初値 | 869円 |
| 公開価格 | 940円 |
| 初値騰落率 | -7.55% |
| 資金吸収額 | 1,135,050,000円 |
| 初値時価総額 | 7,567百万円 |
| 公開価格PER | 7.33 |
| 初値PER | 6.77 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。