株式会社ゼネテックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ゼネテック |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2020/03/19 |
| 初値 | 1,620円 |
| 公開価格 | 1,700円 |
| 初値騰落率 | -4.71% |
| 資金吸収額 | 862,580,000円 |
| 初値時価総額 | 3,110百万円 |
| 公開価格PER | 14.15 |
| 初値PER | 13.48 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ゼネテックが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ゼネテック |
|---|---|
| 上場市場名 | JASDAQ・スタンダード |
| 上場日 | 2020/03/19 |
| 初値 | 1,620円 |
| 公開価格 | 1,700円 |
| 初値騰落率 | -4.71% |
| 資金吸収額 | 862,580,000円 |
| 初値時価総額 | 3,110百万円 |
| 公開価格PER | 14.15 |
| 初値PER | 13.48 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。