株式会社ドラフトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ドラフト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/03/17 |
| 初値 | 1,221円 |
| 公開価格 | 1,580円 |
| 初値騰落率 | -22.72% |
| 資金吸収額 | 2,144,060,000円 |
| 初値時価総額 | 5,458百万円 |
| 公開価格PER | 22.73 |
| 初値PER | 17.56 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ドラフトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ドラフト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/03/17 |
| 初値 | 1,221円 |
| 公開価格 | 1,580円 |
| 初値騰落率 | -22.72% |
| 資金吸収額 | 2,144,060,000円 |
| 初値時価総額 | 5,458百万円 |
| 公開価格PER | 22.73 |
| 初値PER | 17.56 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。