- 市場別IPO社数(2005年~2012年)
2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 161 | 185 | 121 | 49 | 19 | 22 | 36 | 46 |
既存市場合計 | 22 | 30 | 15 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 |
東証1部 | 8 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
東証2部 | 11 | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 |
大証2部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名証2部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新興市場合計 | 139 | 155 | 106 | 42 | 13 | 16 | 27 | 38 |
ジャスダック | 65 | 56 | 46 | 18 | 6 | 9 | 16 | 14 |
ジャスダック NEO | *** | *** | 3 | 1 | 2 | 1 | *** | *** |
東証マザーズ | 36 | 41 | 23 | 12 | 4 | 6 | 11 | 23 |
大証ヘラクレス | 22 | 37 | 25 | 9 | 1 | 0 | *** | *** |
名証セントレックス | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
札幌アンビシャス | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福岡Qボード | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 市場別IPO社数(1999年~2004年)
1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 106 | 203 | 169 | 124 | 121 | 173 |
既存市場合計 | 26 | 42 | 20 | 24 | 20 | 23 |
東証1部 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 |
東証2部 | 5 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 |
大証2部 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 |
名証2部 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
札幌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新興市場合計 | 75 | 157 | 149 | 100 | 101 | 150 |
ジャスダック | 73 | 97 | 97 | 68 | 62 | 71 |
ジャスダック NEO | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
東証マザーズ | 2 | 27 | 7 | 8 | 31 | 56 |
大証ヘラクレス | *** | 33 | 43 | 24 | 7 | 16 |
名証セントレックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
札幌アンビシャス | *** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福岡Qボード | *** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |