株式会社ティアフォーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ティアフォー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/07/22 |
| 初値 | 1,009円 |
| 公開価格 | 1,085円 |
| 初値騰落率 | -7.00% |
| 資金吸収額 | 26,724,309,500円 |
| 初値時価総額 | 64,096百万円 |
| 公開価格PER | -10.02 |
| 初値PER | -9.32 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ティアフォーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ティアフォー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/07/22 |
| 初値 | 1,009円 |
| 公開価格 | 1,085円 |
| 初値騰落率 | -7.00% |
| 資金吸収額 | 26,724,309,500円 |
| 初値時価総額 | 64,096百万円 |
| 公開価格PER | -10.02 |
| 初値PER | -9.32 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。