株式会社SQUEEZEが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社SQUEEZE |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/04/22 |
| 初値 | 3,250円 |
| 公開価格 | 3,110円 |
| 初値騰落率 | 4.50% |
| 資金吸収額 | 3,579,610,000円 |
| 初値時価総額 | 10,061百万円 |
| 公開価格PER | 15.35 |
| 初値PER | 16.04 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社SQUEEZEが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社SQUEEZE |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/04/22 |
| 初値 | 3,250円 |
| 公開価格 | 3,110円 |
| 初値騰落率 | 4.50% |
| 資金吸収額 | 3,579,610,000円 |
| 初値時価総額 | 10,061百万円 |
| 公開価格PER | 15.35 |
| 初値PER | 16.04 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。