株式会社ビタブリッドジャパンが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ビタブリッドジャパン |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2026/04/02 |
| 初値 | 1,301円 |
| 公開価格 | 1,370円 |
| 初値騰落率 | -5.04% |
| 資金吸収額 | 2,583,820,000円 |
| 初値時価総額 | 7,286百万円 |
| 公開価格PER | 11.24 |
| 初値PER | 10.67 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。



























