テラテクノロジー株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | テラテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025/12/23 |
| 初値 | 2,904円 |
| 公開価格 | 2,090円 |
| 初値騰落率 | 38.95% |
| 資金吸収額 | 1,369,995,000円 |
| 初値時価総額 | 5,230百万円 |
| 公開価格PER | 9.09 |
| 初値PER | 12.63 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
テラテクノロジー株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | テラテクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2025/12/23 |
| 初値 | 2,904円 |
| 公開価格 | 2,090円 |
| 初値騰落率 | 38.95% |
| 資金吸収額 | 1,369,995,000円 |
| 初値時価総額 | 5,230百万円 |
| 公開価格PER | 9.09 |
| 初値PER | 12.63 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。