株式会社INGSが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社INGS |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/09/26 |
| 初値 | 2,700円 |
| 公開価格 | 1,940円 |
| 初値騰落率 | 39.18% |
| 資金吸収額 | 1,197,950,000円 |
| 初値時価総額 | 6,566百万円 |
| 公開価格PER | 56.87 |
| 初値PER | 79.16 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社INGSが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社INGS |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/09/26 |
| 初値 | 2,700円 |
| 公開価格 | 1,940円 |
| 初値騰落率 | 39.18% |
| 資金吸収額 | 1,197,950,000円 |
| 初値時価総額 | 6,566百万円 |
| 公開価格PER | 56.87 |
| 初値PER | 79.16 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。