株式会社ROXXが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ROXX | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2024/09/25 | 
| 初値 | 1,941円 | 
| 公開価格 | 2,110円 | 
| 初値騰落率 | -8.01% | 
| 資金吸収額 | 7,092,765,000円 | 
| 初値時価総額 | 14,117百万円 | 
| 公開価格PER | -18.87 | 
| 初値PER | -17.36 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ROXXが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ROXX | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2024/09/25 | 
| 初値 | 1,941円 | 
| 公開価格 | 2,110円 | 
| 初値騰落率 | -8.01% | 
| 資金吸収額 | 7,092,765,000円 | 
| 初値時価総額 | 14,117百万円 | 
| 公開価格PER | -18.87 | 
| 初値PER | -17.36 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。