株式会社オプロが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オプロ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/08/21 |
| 初値 | 1,673円 |
| 公開価格 | 1,300円 |
| 初値騰落率 | 28.69% |
| 資金吸収額 | 852,150,000円 |
| 初値時価総額 | 3,689百万円 |
| 公開価格PER | 22.25 |
| 初値PER | 28.64 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社オプロが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社オプロ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/08/21 |
| 初値 | 1,673円 |
| 公開価格 | 1,300円 |
| 初値騰落率 | 28.69% |
| 資金吸収額 | 852,150,000円 |
| 初値時価総額 | 3,689百万円 |
| 公開価格PER | 22.25 |
| 初値PER | 28.64 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。