株式会社JSHが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社JSH |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/03/26 |
| 初値 | 893円 |
| 公開価格 | 456円 |
| 初値騰落率 | 95.83% |
| 資金吸収額 | 445,740,000円 |
| 初値時価総額 | 4,896百万円 |
| 公開価格PER | 11.05 |
| 初値PER | 21.65 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社JSHが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社JSH |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/03/26 |
| 初値 | 893円 |
| 公開価格 | 456円 |
| 初値騰落率 | 95.83% |
| 資金吸収額 | 445,740,000円 |
| 初値時価総額 | 4,896百万円 |
| 公開価格PER | 11.05 |
| 初値PER | 21.65 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。