全保連株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 全保連株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/10/25 |
| 初値 | 580円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値騰落率 | -3.33% |
| 資金吸収額 | 4,109,640,000円 |
| 初値時価総額 | 13,339百万円 |
| 公開価格PER | 18.38 |
| 初値PER | 17.76 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
全保連株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 全保連株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2023/10/25 |
| 初値 | 580円 |
| 公開価格 | 600円 |
| 初値騰落率 | -3.33% |
| 資金吸収額 | 4,109,640,000円 |
| 初値時価総額 | 13,339百万円 |
| 公開価格PER | 18.38 |
| 初値PER | 17.76 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。