成友興業株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 成友興業株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 名証メイン |
| 上場日 | 2023/10/13 |
| 初値 | 2,116円 |
| 公開価格 | 2,300円 |
| 初値騰落率 | -8.00% |
| 資金吸収額 | 343,850,000円 |
| 初値時価総額 | 2,721百万円 |
| 公開価格PER | 10.35 |
| 初値PER | 9.52 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
成友興業株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | 成友興業株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 名証メイン |
| 上場日 | 2023/10/13 |
| 初値 | 2,116円 |
| 公開価格 | 2,300円 |
| 初値騰落率 | -8.00% |
| 資金吸収額 | 343,850,000円 |
| 初値時価総額 | 2,721百万円 |
| 公開価格PER | 10.35 |
| 初値PER | 9.52 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。