株式会社Arentが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Arent |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/03/28 |
| 初値 | 1,802円 |
| 公開価格 | 1,440円 |
| 初値騰落率 | 25.14% |
| 資金吸収額 | 1,937,520,000円 |
| 初値時価総額 | 10,854百万円 |
| 公開価格PER | -152.87 |
| 初値PER | -191.30 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社Arentが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社Arent |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/03/28 |
| 初値 | 1,802円 |
| 公開価格 | 1,440円 |
| 初値騰落率 | 25.14% |
| 資金吸収額 | 1,937,520,000円 |
| 初値時価総額 | 10,854百万円 |
| 公開価格PER | -152.87 |
| 初値PER | -191.30 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。