株式会社アイビスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アイビス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/03/23 |
| 初値 | 2,121円 |
| 公開価格 | 730円 |
| 初値騰落率 | 190.55% |
| 資金吸収額 | 713,575,000円 |
| 初値時価総額 | 7,400百万円 |
| 公開価格PER | 28.15 |
| 初値PER | 81.80 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社アイビスが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社アイビス |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2023/03/23 |
| 初値 | 2,121円 |
| 公開価格 | 730円 |
| 初値騰落率 | 190.55% |
| 資金吸収額 | 713,575,000円 |
| 初値時価総額 | 7,400百万円 |
| 公開価格PER | 28.15 |
| 初値PER | 81.80 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。