ダイワ通信株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ダイワ通信株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2022/12/26 |
| 初値 | 1,620円 |
| 公開価格 | 1,700円 |
| 初値騰落率 | -4.71% |
| 資金吸収額 | 1,385,160,000円 |
| 初値時価総額 | 4,385百万円 |
| 公開価格PER | 11.67 |
| 初値PER | 11.12 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ダイワ通信株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ダイワ通信株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証スタンダード |
| 上場日 | 2022/12/26 |
| 初値 | 1,620円 |
| 公開価格 | 1,700円 |
| 初値騰落率 | -4.71% |
| 資金吸収額 | 1,385,160,000円 |
| 初値時価総額 | 4,385百万円 |
| 公開価格PER | 11.67 |
| 初値PER | 11.12 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。