株式会社キューブが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社キューブ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/10/07 | 
| 初値 | 2,190円 | 
| 公開価格 | 2,140円 | 
| 初値騰落率 | 2.34% | 
| 資金吸収額 | 3,533,996,000円 | 
| 初値時価総額 | 13,302百万円 | 
| 公開価格PER | 16.76 | 
| 初値PER | 17.15 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社キューブが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社キューブ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース | 
| 上場日 | 2022/10/07 | 
| 初値 | 2,190円 | 
| 公開価格 | 2,140円 | 
| 初値騰落率 | 2.34% | 
| 資金吸収額 | 3,533,996,000円 | 
| 初値時価総額 | 13,302百万円 | 
| 公開価格PER | 16.76 | 
| 初値PER | 17.15 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。