株式会社グッピーズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社グッピーズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/09/30 |
| 初値 | 2,020円 |
| 公開価格 | 1,550円 |
| 初値騰落率 | 30.32% |
| 資金吸収額 | 1,999,965,000円 |
| 初値時価総額 | 6,868百万円 |
| 公開価格PER | 20.23 |
| 初値PER | 26.36 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社グッピーズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社グッピーズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/09/30 |
| 初値 | 2,020円 |
| 公開価格 | 1,550円 |
| 初値騰落率 | 30.32% |
| 資金吸収額 | 1,999,965,000円 |
| 初値時価総額 | 6,868百万円 |
| 公開価格PER | 20.23 |
| 初値PER | 26.36 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。