ジャパニアス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ジャパニアス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/09/13 |
| 初値 | 2,010円 |
| 公開価格 | 1,020円 |
| 初値騰落率 | 97.06% |
| 資金吸収額 | 1,339,566,000円 |
| 初値時価総額 | 8,040百万円 |
| 公開価格PER | 14.64 |
| 初値PER | 28.85 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ジャパニアス株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ジャパニアス株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/09/13 |
| 初値 | 2,010円 |
| 公開価格 | 1,020円 |
| 初値騰落率 | 97.06% |
| 資金吸収額 | 1,339,566,000円 |
| 初値時価総額 | 8,040百万円 |
| 公開価格PER | 14.64 |
| 初値PER | 28.85 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。