株式会社トリプルアイズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社トリプルアイズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/05/31 |
| 初値 | 2,200円 |
| 公開価格 | 880円 |
| 初値騰落率 | 150.00% |
| 資金吸収額 | 546,480,000円 |
| 初値時価総額 | 14,966百万円 |
| 公開価格PER | 143.79 |
| 初値PER | 359.48 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社トリプルアイズが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社トリプルアイズ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2022/05/31 |
| 初値 | 2,200円 |
| 公開価格 | 880円 |
| 初値騰落率 | 150.00% |
| 資金吸収額 | 546,480,000円 |
| 初値時価総額 | 14,966百万円 |
| 公開価格PER | 143.79 |
| 初値PER | 359.48 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。