株式会社網屋が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社網屋 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 初値 | 2,100円 |
| 公開価格 | 1,970円 |
| 初値騰落率 | 6.60% |
| 資金吸収額 | 2,332,480,000円 |
| 初値時価総額 | 8,400百万円 |
| 公開価格PER | 54.98 |
| 初値PER | 58.61 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社網屋が上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社網屋 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/22 |
| 初値 | 2,100円 |
| 公開価格 | 1,970円 |
| 初値騰落率 | 6.60% |
| 資金吸収額 | 2,332,480,000円 |
| 初値時価総額 | 8,400百万円 |
| 公開価格PER | 54.98 |
| 初値PER | 58.61 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。