スローガン株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | スローガン株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/11/25 |
| 初値 | 1,800円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値騰落率 | 50.00% |
| 資金吸収額 | 690,000,000円 |
| 初値時価総額 | 4,866百万円 |
| 公開価格PER | 51.86 |
| 初値PER | 77.79 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
スローガン株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | スローガン株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/11/25 |
| 初値 | 1,800円 |
| 公開価格 | 1,200円 |
| 初値騰落率 | 50.00% |
| 資金吸収額 | 690,000,000円 |
| 初値時価総額 | 4,866百万円 |
| 公開価格PER | 51.86 |
| 初値PER | 77.79 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。