株式会社サイエンスアーツが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社サイエンスアーツ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/11/24 |
| 初値 | 4,545円 |
| 公開価格 | 1,710円 |
| 初値騰落率 | 165.79% |
| 資金吸収額 | 432,630,000円 |
| 初値時価総額 | 15,253百万円 |
| 公開価格PER | -54.32 |
| 初値PER | -144.38 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社サイエンスアーツが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社サイエンスアーツ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/11/24 |
| 初値 | 4,545円 |
| 公開価格 | 1,710円 |
| 初値騰落率 | 165.79% |
| 資金吸収額 | 432,630,000円 |
| 初値時価総額 | 15,253百万円 |
| 公開価格PER | -54.32 |
| 初値PER | -144.38 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。