株式会社GRCSが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社GRCS |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/11/18 |
| 初値 | 5,400円 |
| 公開価格 | 3,600円 |
| 初値騰落率 | 50.00% |
| 資金吸収額 | 1,349,640,000円 |
| 初値時価総額 | 7,069百万円 |
| 公開価格PER | 89.93 |
| 初値PER | 134.90 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社GRCSが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社GRCS |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/11/18 |
| 初値 | 5,400円 |
| 公開価格 | 3,600円 |
| 初値騰落率 | 50.00% |
| 資金吸収額 | 1,349,640,000円 |
| 初値時価総額 | 7,069百万円 |
| 公開価格PER | 89.93 |
| 初値PER | 134.90 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。