株式会社ワンキャリアが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ワンキャリア |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/10/07 |
| 初値 | 2,500円 |
| 公開価格 | 2,090円 |
| 初値騰落率 | 19.62% |
| 資金吸収額 | 2,778,864,000円 |
| 初値時価総額 | 14,000百万円 |
| 公開価格PER | 152.67 |
| 初値PER | 182.62 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ワンキャリアが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ワンキャリア |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/10/07 |
| 初値 | 2,500円 |
| 公開価格 | 2,090円 |
| 初値騰落率 | 19.62% |
| 資金吸収額 | 2,778,864,000円 |
| 初値時価総額 | 14,000百万円 |
| 公開価格PER | 152.67 |
| 初値PER | 182.62 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。