株式会社デジタリフトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社デジタリフト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/28 |
| 初値 | 2,110円 |
| 公開価格 | 1,570円 |
| 初値騰落率 | 34.39% |
| 資金吸収額 | 769,614,000円 |
| 初値時価総額 | 3,112百万円 |
| 公開価格PER | 29.25 |
| 初値PER | 39.31 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社デジタリフトが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社デジタリフト |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/28 |
| 初値 | 2,110円 |
| 公開価格 | 1,570円 |
| 初値騰落率 | 34.39% |
| 資金吸収額 | 769,614,000円 |
| 初値時価総額 | 3,112百万円 |
| 公開価格PER | 29.25 |
| 初値PER | 39.31 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。