株式会社リベロが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社リベロ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/28 |
| 初値 | 1,940円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値騰落率 | 38.57% |
| 資金吸収額 | 769,580,000円 |
| 初値時価総額 | 10,201百万円 |
| 公開価格PER | 29.54 |
| 初値PER | 40.94 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社リベロが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社リベロ |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/09/28 |
| 初値 | 1,940円 |
| 公開価格 | 1,400円 |
| 初値騰落率 | 38.57% |
| 資金吸収額 | 769,580,000円 |
| 初値時価総額 | 10,201百万円 |
| 公開価格PER | 29.54 |
| 初値PER | 40.94 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。