株式会社WACULが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社WACUL |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/02/19 |
| 初値 | 4,645円 |
| 公開価格 | 1,050円 |
| 初値騰落率 | 342.38% |
| 資金吸収額 | 843,465,000円 |
| 初値時価総額 | 32,013百万円 |
| 公開価格PER | -50.22 |
| 初値PER | -222.14 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社WACULが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社WACUL |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/02/19 |
| 初値 | 4,645円 |
| 公開価格 | 1,050円 |
| 初値騰落率 | 342.38% |
| 資金吸収額 | 843,465,000円 |
| 初値時価総額 | 32,013百万円 |
| 公開価格PER | -50.22 |
| 初値PER | -222.14 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。