ウェルスナビ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ウェルスナビ株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/12/22 | 
| 初値 | 1,725円 | 
| 公開価格 | 1,150円 | 
| 初値騰落率 | 50.00% | 
| 資金吸収額 | 19,726,755,000円 | 
| 初値時価総額 | 77,569百万円 | 
| 公開価格PER | -21.58 | 
| 初値PER | -32.37 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ウェルスナビ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ウェルスナビ株式会社 | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/12/22 | 
| 初値 | 1,725円 | 
| 公開価格 | 1,150円 | 
| 初値騰落率 | 50.00% | 
| 資金吸収額 | 19,726,755,000円 | 
| 初値時価総額 | 77,569百万円 | 
| 公開価格PER | -21.58 | 
| 初値PER | -32.37 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。