株式会社プレイドが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社プレイド |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/17 |
| 初値 | 3,190円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
| 初値騰落率 | 99.38% |
| 資金吸収額 | 24,088,000,000円 |
| 初値時価総額 | 117,810百万円 |
| 公開価格PER | -63.87 |
| 初値PER | -127.35 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社プレイドが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社プレイド |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/12/17 |
| 初値 | 3,190円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
| 初値騰落率 | 99.38% |
| 資金吸収額 | 24,088,000,000円 |
| 初値時価総額 | 117,810百万円 |
| 公開価格PER | -63.87 |
| 初値PER | -127.35 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。