株式会社タスキが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社タスキ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/10/02 | 
| 初値 | 5,060円 | 
| 公開価格 | 670円 | 
| 初値騰落率 | 655.22% | 
| 資金吸収額 | 231,150,000円 | 
| 初値時価総額 | 26,818百万円 | 
| 公開価格PER | 9.67 | 
| 初値PER | 72.99 | 
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社タスキが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社タスキ | 
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ | 
| 上場日 | 2020/10/02 | 
| 初値 | 5,060円 | 
| 公開価格 | 670円 | 
| 初値騰落率 | 655.22% | 
| 資金吸収額 | 231,150,000円 | 
| 初値時価総額 | 26,818百万円 | 
| 公開価格PER | 9.67 | 
| 初値PER | 72.99 | 
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。