フィーチャ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | フィーチャ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/06/24 |
| 初値 | 4,710円 |
| 公開価格 | 520円 |
| 初値騰落率 | 805.77% |
| 資金吸収額 | 346,840,000円 |
| 初値時価総額 | 25,476百万円 |
| 公開価格PER | -333.33 |
| 初値PER | -3,019.23 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
フィーチャ株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | フィーチャ株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2020/06/24 |
| 初値 | 4,710円 |
| 公開価格 | 520円 |
| 初値騰落率 | 805.77% |
| 資金吸収額 | 346,840,000円 |
| 初値時価総額 | 25,476百万円 |
| 公開価格PER | -333.33 |
| 初値PER | -3,019.23 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。