株式会社ライスカレーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ライスカレー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/06/19 |
| 初値 | 1,560円 |
| 公開価格 | 1,420円 |
| 初値騰落率 | 9.86% |
| 資金吸収額 | 1,153,040,000円 |
| 初値時価総額 | 4,631百万円 |
| 公開価格PER | -31.37 |
| 初値PER | -34.46 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社ライスカレーが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社ライスカレー |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証グロース |
| 上場日 | 2024/06/19 |
| 初値 | 1,560円 |
| 公開価格 | 1,420円 |
| 初値騰落率 | 9.86% |
| 資金吸収額 | 1,153,040,000円 |
| 初値時価総額 | 4,631百万円 |
| 公開価格PER | -31.37 |
| 初値PER | -34.46 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。