株式会社CS-Cが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社CS-C |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 1,205円 |
| 公開価格 | 1,010円 |
| 初値騰落率 | 19.31% |
| 資金吸収額 | 2,177,762,000円 |
| 初値時価総額 | 7,531百万円 |
| 公開価格PER | 276.71 |
| 初値PER | 330.14 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
株式会社CS-Cが上場。初値決定。
| 企業名 | 株式会社CS-C |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証マザーズ |
| 上場日 | 2021/12/24 |
| 初値 | 1,205円 |
| 公開価格 | 1,010円 |
| 初値騰落率 | 19.31% |
| 資金吸収額 | 2,177,762,000円 |
| 初値時価総額 | 7,531百万円 |
| 公開価格PER | 276.71 |
| 初値PER | 330.14 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。