ローランド株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ローランド株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証一部 |
| 上場日 | 2020/12/16 |
| 初値 | 2,954円 |
| 公開価格 | 3,100円 |
| 初値騰落率 | -4.71% |
| 資金吸収額 | 38,116,050,000円 |
| 初値時価総額 | 80,774百万円 |
| 公開価格PER | 31.66 |
| 初値PER | 30.17 |
IPO一覧のExcelデータを販売中!
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。
ローランド株式会社が上場。初値決定。
| 企業名 | ローランド株式会社 |
|---|---|
| 上場市場名 | 東証一部 |
| 上場日 | 2020/12/16 |
| 初値 | 2,954円 |
| 公開価格 | 3,100円 |
| 初値騰落率 | -4.71% |
| 資金吸収額 | 38,116,050,000円 |
| 初値時価総額 | 80,774百万円 |
| 公開価格PER | 31.66 |
| 初値PER | 30.17 |
2017年以降から昨年までの全IPOを一覧にまとめたExcelデータをnoteにて販売中です。詳細は下記をご参考ください。